Позвоните нам +86 -755-25432352
Свяжитесь с нами по электронной почте info@urbanmines.com
Come & visit us No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Карбонат цезия представляет собой мощное неорганическое основание, широко используемое в органическом синтезе. Это потенциальный хемоселективный катализатор восстановления альдегидов и кетонов до спиртов.
Карбонат цезия
| Синонимы: | Карбонат цезия, Карбонат дицезия, Карбонат цезия |
| Химическая формула | Cs2CO3 |
| Молярная масса | 325,82 г/моль |
| Появление | белый порошок |
| Плотность | 4,072 г/см3 |
| Температура плавления | 610 ° C (1130 ° F; 883 K) (разлагается) |
| Растворимость в воде | 2605 г/л (15 °С) |
| Растворимость в этаноле | 110 г/л |
| Растворимость в диметилформамиде | 119,6 г/л |
| Растворимость в диметилсульфоксиде | 361,7 г/л |
| Растворимость в сульфолане | 394,2 г/л |
Карбонат цезия высокой чистоты
| Предмет номер. | Химический состав | |||||||||
| CsCO3 | Иностранный мат. ≤ вес.% | |||||||||
| (мас.%) | Li | Na | K | Rb | Ca | Mg | Fe | Al | SiO2 | |
| UMCSC4N | ≥99,99% | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,002 |
| UMCSC3N | ≥99,9% | 0,002 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,01 |
| UMCSC2N | ≥99% | 0,005 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,05 | 0,01 | 0,002 | 0,002 | 0,05 |
Упаковка: 1000 г/пластиковая бутылка, 20 бутылок/коробка. Примечание: Этот продукт может быть изготовлен по согласованию с заказчиком.
Для чего используется карбонат цезия?
Карбонат цезия — привлекательное основание, которое находит все больше и больше применений в химии сочетания. Карбонат цезия также используется в качестве катализатора аэробного окисления первичных спиртов. В качестве сырья для производства различных соединений цезия нитрат цезия широко используется в катализаторах, специальном стекле, керамике и т. д.
ТЕГИ :