Позвоните нам +86 -755-25432352
Свяжитесь с нами по электронной почте info@urbanmines.com
Come & visit us No. 11, Bld. C, Hengmingzhu Tech. Industrial Park, Shajing Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Карбид вольфрама является важным представителем класса неорганических соединений углерода. Он используется отдельно или в сочетании с 6–20 процентами других металлов для придания твердости чугуну, режущим кромкам пил и сверл, а также проникающим сердечникам бронебойных снарядов.
Карбид вольфрама
| Кас Нет. | 12070-12-1 |
| Химическая формула | WC |
| Молярная масса | 195,85 г·моль−1 |
| Появление | Серо-черное блестящее твердое вещество |
| Плотность | 15,63 г/см3 |
| Температура плавления | 2785–2830 ° C (5045–5126 ° F; 3058–3103 К) |
| Точка кипения | 6000 ° C (10 830 ° F; 6270 К) при 760 мм рт. ст. |
| Растворимость в воде | нерастворимый |
| Растворимость | Растворим в HNO3, ВЧ. |
| Магнитная восприимчивость (χ) | 1·10−5 см3/моль |
| Теплопроводность | 110 Вт/(м·К) |
◆ Характеристики порошка карбида вольфрама
| Тип | Средний диапазон размеров частиц (мкм) | Содержание кислорода (% макс.) | Содержание железа (% макс.) |
| 04 | СТАВКА:≤0,22 | 0,25 | 0,0100 |
| 06 | СТАВКА:≤0,30 | 0,20 | 0,0100 |
| 08 | СТАВКА:≤0,40 | 0,18 | 0,0100 |
| 10 | Ф.с.с.с: 1,01~1,50 | 0,15 | 0,0100 |
| 15 | Ф.с.с.с: 1,51~2,00 | 0,15 | 0,0100 |
| 20 | Ф.с.с.с: 2,01~3,00 | 0,12 | 0,0100 |
| 30 | Ф.с.с.с: 3,01~4,00 | 0,10 | 0,0150 |
| 40 | Ф.с.с.с: 4,01~5,00 | 0,08 | 0,0150 |
| 50 | Ф.с.с.с: 5,01~6,00 | 0,08 | 0,0150 |
| 60 | Ф.с.с.с: 6.01~9.00 | 0,05 | 0,0150 |
| 90 | П.с.с.с: 9.01~13.00 | 0,05 | 0,0200 |
| 130 | Пт: 13.01~20.00 | 0,04 | 0,0200 |
| 200 | П.с.с.с: 20.01~30.00 | 0,04 | 0,0300 |
| 300 | F.s.s.s:>30.00 | 0,04 | 0,0300 |
◆ Тип порошка карбида вольфрама
| Тип | UMTC613 | UMTC595 |
| Общий углерод (%) | 6,13±0,05 | 5,95±0,05 |
| Комбинированный углерод (%) | ≥6,07 | ≥5,07 |
| Свободный углерод | ≤0,06 | ≤0,05 |
| Основное содержание | ≥99,8 | ≥99,8 |
◆Примеси химических компонентов порошка карбида вольфрама
| Примеси | % Макс. | Примеси | % Макс. |
| Cr | 0,0100 | Na | 0,0015 |
| Co | 0,0100 | Bi | 0,0003 |
| Mo | 0,0030 | Cu | 0,0005 |
| Mg | 0,0010 | Mn | 0,0010 |
| Ca | 0,0015 | Pb | 0,0003 |
| Si | 0,0015 | Sb | 0,0005 |
| Al | 0,0010 | Sn | 0,0003 |
| S | 0,0010 | Ti | 0,0010 |
| P | 0,0010 | V | 0,0010 |
| As | 0,0010 | Ni | 0,0050 |
| K | 0,0015 |
Упаковка: В железных барабанах с двойными внутренними герметичными полиэтиленовыми пакетами по 50 кг нетто каждый.
◆ Распыляемый порошок карбида кобальта и вольфрама (агломерационное спекание)
| Символ | Твердость (В) | Химический состав | Типичная характеристика |
| UM-WC-Co 08 | 1200 | Co8.0,C5.5,W (бал) | Поверхность покрытия плотная, твердая и износостойкая. |
| UM-WC-Co 12 | 1200 | Co12.0,C5.2,W (бал) | Устойчивость к истиранию высока при температуре 550 ℃, что может повысить коррозионную стойкость и износостойкость. |
| UM-WC-Co 17 | 1200 | Co17.0,C4.9,W (бал) | По сравнению с серией WC-C12 содержание кобальта увеличено, что делает ударную вязкость, ударную вязкость и пластичность более превосходными. C-12Co обеспечивает лучшую ударную вязкость, ударную вязкость и ковкость. |
| УМ-WC-Co 10Cr4 | 1200 | Co9.5,Cr4.0,C5.1 6,Вт(бал) | По сравнению с серией WC-Co и серией WC-Ni, ее антиоксидантная способность и устойчивость к коррозии значительно улучшены. |
Комментарий: Типичными примерами использования являются сверхзвуковые распыления.
Комментарий: Мы также изготавливаем для наших клиентов ассортимент распыляемых порошков никеля и карбида вольфрама (агломерационное спекание) оптом: WC-Ni10/12/15/17 и WC-Cr20Ni7.
Для чего используется порошок карбида вольфрама?
Карбиды вольфрама имеют широкий спектр применения во многих отраслях промышленности, таких как обработка металлов, изнашиваемые детали для горнодобывающей и нефтяной промышленности, инструменты для обработки металлов давлением, режущие наконечники для пильных полотен, а теперь они расширились и теперь включают такие потребительские товары, как обручальные кольца и корпуса часов, а также шарик, который есть во многих шариковых ручках.
ТЕГИ :